多目的ホール
音楽、演劇、ダンス、講演会、レセプション等、多目的にご利用いただけます。
面積 | 251.10㎡ |
---|---|
利用人数の目安 |
平土間利用の場合:200名 仮設舞台利用の場合:100名 |
多目的ホール舞台図面
多目的ホール資料
舞台資料
照明資料
音響資料
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9時から 正午まで |
午後1時から 午後4時まで |
午後4時から 午後7時まで |
午後7時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
基本使用料 | 平日 | 6,600 | 7,400 | 8,000 | 10,500 | 32,500 |
休日等 | 8,500 | 9,600 | 10,400 | 13,100 | 41,600 | |
1,001円~2,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 9,900 | 11,100 | 12,000 | 15,700 | 48,700 |
休日等 | 12,700 | 14,400 | 15,600 | 19,600 | 62,400 | |
2,001円~4,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 13,200 | 14,800 | 16,000 | 21,000 | 65,000 |
休日等 | 17,000 | 19,200 | 20,800 | 26,200 | 83,200 | |
4,001円以上の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 26,200 | 81,200 |
休日等 | 21,200 | 24,000 | 26,000 | 32,700 | 104,000 | |
営利目的のため使用する場合 | 平日 | 19,800 | 22,200 | 24,000 | 31,500 | 97,500 |
休日等 | 25,500 | 28,800 | 31,200 | 39,300 | 124,800 |
※本番と連続した区分を準備・練習または撤収のために利用する場合はそれぞれの使用料の50%となります。
※利用区分には、全ての準備・撤去時間を含みます。
※上記以外に別途附属設備その他器具等使用料がかかります。ご注意ください。