施設利用料金
大ホール使用料
※2021年2月1日現在
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後4時から 午後7時まで | 午後7時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
基本使用料 | 平日 | 25,000 | 33,000 | 37,000 | 40,000 | 135,000 |
休日等 | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 171,000 | |
1,001円~2,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 37,500 | 49,500 | 55,500 | 60,000 | 202,500 |
休日等 | 49,500 | 63,000 | 69,000 | 75,000 | 256,500 | |
2,001円~4,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 50,000 | 66,000 | 74,000 | 80,000 | 270,000 |
休日等 | 66,000 | 84,000 | 92,000 | 100,000 | 342,000 | |
4,001円以上の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 62,500 | 82,500 | 92,500 | 100,000 | 337,500 |
休日等 | 82,500 | 105,000 | 115,000 | 125,000 | 427,500 | |
営利目的のため使用する場合 | 平日 | 75,000 | 99,000 | 111,000 | 120,000 | 405,000 |
休日等 | 99,000 | 126,000 | 138,000 | 150,000 | 513,000 |
※本番と連続した区分を準備・練習または撤収のために利用する場合はそれぞれの使用料の50%となります。
※利用区分には、全ての準備・撤去時間を含みます。
※上記以外に別途附属設備その他器具等使用料がかかります。ご注意ください。
楽屋使用料
※2021年2月1日現在
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後4時から 午後7時まで | 午後7時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
大楽屋(20名) |
700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 4,300 | |
中楽屋(15名) | 600 | 700 | 700 | 800 | 2,800 | |
小楽屋(3名) | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 3,800 |
キッズルーム使用料
※2021年2月1日現在
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後4時から 午後7時まで | 午後7時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
キッズルーム |
700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 3,900 |
※キッズルームは大ホール・多目的ホールご利用の主催者が託児室として占有的に利用でき、その場合の使用料となります。
多目的ホール使用料
※2021年2月1日現在
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後4時から 午後7時まで | 午後7時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
基本使用料 | 平日 | 6,600 | 7,400 | 8,000 | 10,500 | 32,500 |
休日等 | 8,500 | 9,600 | 10,400 | 13,100 | 41,600 | |
1,001円~2,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 9,900 | 11,100 | 12,000 | 15,700 | 48,700 |
休日等 | 12,700 | 14,400 | 15,600 | 19,600 | 62,400 | |
2,001円~4,000円の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 13,200 | 14,800 | 16,000 | 21,000 | 65,000 |
休日等 | 17,000 | 19,200 | 20,800 | 26,200 | 83,200 | |
4,001円以上の入場料金等を徴収する場合 | 平日 | 16,500 | 18,500 | 20,000 | 26,200 | 81,200 |
休日等 | 21,200 | 24,000 | 26,000 | 32,700 | 104,000 | |
営利目的のため使用する場合 | 平日 | 19,800 | 22,200 | 24,000 | 31,500 | 97,500 |
休日等 | 25,500 | 28,800 | 31,200 | 39,300 | 124,800 |
※本番と連続した区分を準備・練習または撤収のために利用する場合はそれぞれの使用料の50%となります。
※利用区分には、全ての準備・撤去時間を含みます。
※上記以外に別途附属設備その他器具等使用料がかかります。ご注意ください。
会議室等使用料
※2021年2月1日現在
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
室名 | 9時から 正午まで | 午後1時から 午後4時まで | 午後4時から 午後7時まで | 午後7時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
大会議室 | A室 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 5,400 |
B室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 4,900 | |
A・B 一体利用 |
2,200 | 2,500 | 2,500 | 3,100 | 10,300 | |
小会議室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 4,900 | |
和室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 4,900 | |
大練習室 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 8,200 | |
小練習室 ①・②とも | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 4,000 | |
文化芸術支援室 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 5,400 |