附属設備その他器具等使用料
附属設備その他器具等使用料
※附帯設備使用料は区分毎に料金が発生します
※附属設備使用料は準備から終演まで発生します
ホール舞台設備
※2021年2月1日現在
| 設備器具名 |
単位 (区分ごと) | 使用料 |
|---|---|---|
| オーケストラピット(拡張舞台含む) | 1式 | 3,800 |
| 音響反射板 | 1式 | 6,000 |
| 所作台 | 1式 | 7,000 |
| 仮設花道 | 1式 | 3,000 |
| 仮設ステージ【多目的ホール】 | 1式 | 200 |
| 松羽目 | 1式 | 1,600 |
| 平台 | 1枚 | 200 |
| 足類 | 1台 | 50 |
| 金屏風 | 1双 | 1,300 |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,200 |
| バレエ用シート | 1枚 | 400 |
| バレエ用シート【多目的ホール】 | 1枚 | 300 |
| 地絣 | 1枚 | 900 |
| 紗幕 | 1枚 | 900 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 200 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 |
| ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 7,600 |
| ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,800 |
| ピアノ(ヤマハ)【多目的ホール】 | 1台 | 2,100 |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 100 |
| 指揮台(譜面台含む) | 1式 | 300 |
| 譜面台 | 1脚 | 100 |
| 譜面灯 | 1灯 | 50 |
| 演台(花台含む) | 1式 | 600 |
| 司会者台 | 1台 | 300 |
| 長机 | 1台 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 |
ホール音響設備
※2021年2月1日現在
| 設備器具名 |
単位 (区分ごと) | 使用料 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 3,000 |
| 拡声装置【多目的ホール】 | 1式 | 1,800 |
| ダイナミックマイク | 1本 |
600 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 900 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300 |
| 三点吊マイク装置(マイク別) | 1式 | 800 |
| レコーダー | 1台 | 1,000 |
| プレーヤー | 1台 | 800 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,200 |
| はねかえりスピーカー | 1台 | 800 |
| 可動型音響卓 | 1台 | 1,600 |
| 持込器具使用電源 | 1kw | 200 |
ホール映像設備
※2021年2月1日現在
| 設備器具名 |
単位 (区分ごと) | 使用料 |
|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1式 | 3,500 |
| ビデオプロジェクター【多目的ホール】 | 1式 | 3,000 |
| 映写スクリーン | 1式 |
900 |
ホール照明設備
※2021年2月1日現在
| 設備器具名 |
単位 (区分ごと) | 使用料 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| ロアホリゾントライト | 1列 | 1,600 |
| ロアホリゾントライト【多目的ホール】 | 1列 |
800 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,600 |
| アッパーホリゾントライト【多目的ホール】 | 1列 | 800 |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 |
| シーリングスポットライト | 1台 | 300 |
| フットライト | 1列 | 500 |
| ストリップライト | 1台 | 200 |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,900 |
| LEDピンスポットライト【多目的ホール】 | 1台 | 1,100 |
| スポットライト(500W) | 1台 | 200 |
| スポットライト(1,000W) | 1台 | 200 |
| LEDスポットライト | 1台 | 200 |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 400 |
| ミラーボール | 1台 | 800 |
| エフェクトマシン | 1式 | 1,200 |
会議室等設備
※2021年2月1日現在
| 設備器具名 |
単位 (区分ごと) | 使用料 |
|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハ)【会議室等】 | 1台 | 1,400 |
| ドラムセット | 1式 | 700 |
| ギターアンプ | 1式 |
400 |
| ベースアンプ | 1式 | 400 |
| 拡声装置【会議室等】 | 1式 | 1,300 |
| ダイナミックマイク【会議室等】 | 1本 | 300 |
| 譜面台 | 1脚 | 100 |
| 移動式プロジェクター | 1台 | 1,700 |
| 自立式スクリーン | 1枚 | 400 |

